当前位置:首页 - 关于长光瑞思
产品介绍

单巴系列
巴条系列产品采用硬焊料AuSn封装工艺,器件寿命可达20000小时以上,采用传导冷却方式
波长和功率
CW:
808nm(20W, 40W, 60W, 80W);
880nm(20W, 40W, 60W, 100W);
915nm(40W, 60W, 80W);
940nm(60W, 80W);
976nm(60W, 80W);
1060nm(80W)
QCW:
808nm(150W, 200W, 300W);
940nm(200W, 300W)
产品特点
性能稳定;功率高;低smile效应;寿命长
技术参数
光学参数 | ||||
中心波长(nm) | 8xx | 9xx | 8xx | 9xx |
输出功率(W) | 20~80(CW) | 40~80(CW) | 150~300(QCW) | 200~300(QCW) |
中心波长偏差(nm) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
光谱宽度(nm) (FWHM) | ﹤3 | ﹤3 | ﹤3 | ﹤3 |
光束发散角(degree)(FMHM) | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ | ﹤32⊥﹤10∥ |
偏振模式 | TE | TE | TE | TE |
波长漂移系数(nm/℃) | ~0.28 | ~0.28 | ~0.28 | ~0.28 |
电学参数 | ||||
阈值电流(A) | 5~12 | 5~7 | 15~22 | 18~22 |
工作电流(A) | 25~85 | 45~85 | 150~280 | 200~280 |
工作电压(V) | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 | ﹤2 |
斜率效率(W/A) | ﹥1.1 | ﹥1.1 | ﹥1.1 | ﹥1.1 |
电光转换效率(%) | ﹥50 | ﹥50 | ﹥50 | ﹥50 |
热学参数 | ||||
工作温度范围(℃) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 |
存储温度范围(℃) | 0~55 | 0~55 | 0~55 | 0~55 |
2. 用户可根据需要选择增加快轴准直镜
3. 超过正常功率范围会缩短激光器寿命
应用领域
激光泵浦;激光医疗;激光照明;科研应用